您的位置: 首页 » 法律资料网 » 法律法规 »

北京市人民代表大会常务委员会关于修改《北京市实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》的决定

作者:法律资料网 时间:2024-07-23 18:21:53  浏览:8659   来源:法律资料网
下载地址: 点击此处下载

北京市人民代表大会常务委员会关于修改《北京市实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》的决定

北京市人大常委会


北京市人民代表大会常务委员会关于修改《北京市实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》的决定
北京市人民代表大会常务委员会


(一九九七年四月十五日北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过)


北京市第十届人民代表大会常务委员会第三十六次会议,根据《中华人民共和国行政处罚法》、《中华人民共和国野生动物保护法》以及有关行政法规的规定,决定对《北京市实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》作如下修改:
一、第三条第二项修改为:“北京市人民政府公布的市一级保护野生动物:”
第三项修改为:“北京市野生动物行政主管部门公布的市二级保护野生动物。”
二、第五条修改为:“市和区、县林业、渔业行政主管部门(以下简称野生动物行政主管部门)分别负责本行政区域内陆生、水生野生动物保护管理工作。”其它条款中的有关行政主管机关的规定,相应修改为“野生动物行政主管部门”。
三、第六条修改为:“各级野生动物行政主管部门每10年组织一次野生动物资源调查,建立野生动物资源档案。”
四、第七条修改为:“公园、林场、风景游览区应当悬挂巢箱,设置鸟食台、水浴场等,对野生动物进行人工招引和保护。”
五、第九条第二款修改为:“破坏野生动物主要生息繁衍场所的,由区、县野生动物行政主管部门责令停止破坏行为,限期恢复原状,可以并处恢复原状所需费用3倍以下的罚款。”
六、第十条修改为:“禁止任何单位和个人非法猎捕、杀害国家、本市重点保护野生动物。因科学研究、驯养繁殖、展览或者其它特殊情况,需要捕捉国家、本市重点保护野生动物的,按下列规定办理:
“(一)捕捉国家一级保护野生动物的,经市野生动物行政主管部门审核同意,向国务院野生动物行政主管部门申请特许猎捕证;
(二)捕捉国家二级保护野生动物和本市一级保护野生动物的,必须向市野生动物行政主管部门申请特许猎捕证;
(三)猎捕本市二级保护野生动物的,必须向狩猎地所在区、县野生动物行政主管部门申请狩猎证。”
七、第十一条第三款修改为:“非法捕杀本市一级保护野生动物的,由区、县野生动物行政主管部门没收猎获物、猎捕工具,吊销狩猎证,并处相当于猎获物价值5倍至10倍的罚款;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
八、第十一条第四款修改为:“非法猎捕本市二级保护野生动物的,由区、县野生动物行政主管部门没收猎获物,并处相当于猎获物价值5倍以下的罚款;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。
九、第十三条第四款修改为:“违反本条第一、二、三款规定的,由区、县野生动物行政主管部门没收猎捕工具,并按法律、行政法规的规定处以罚款;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
十、第十六条修改为:“本市各级工商行政管理部门、野生动物行政主管部门应当对出售、收购、运输、携带野生动物及其产品的活动进行监督管理。
“对违反本办法规定,非法出售、收购、运输、携带国家、本市重点保护野生动物或者其产品的,没收实物和违法所得,可以并处相当于实物价值10倍以下的罚款;情节严重,构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
十一、第十七条修改为:“伪造、倒卖、转让特许猎捕证、狩猎证、驯养繁殖许可证或者允许进出口证明书的,由野生动物行政主管部门或者工商行政管理部门吊销证件,没收违法所得,并按法律、行政法规的规定处以罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。”
此外,根据本决定对部分条文的文字作相应的调整和修改。
本决定自1997年6月1日起施行。
《北京市实施<中华人民共和国野生动物保护法>办法》根据本决定作相应的修正,重新公布。




1997年4月16日
下载地址: 点击此处下载

无锡市蠡湖惠山风景区管理办法

江苏省无锡市人民政府


无锡市蠡湖惠山风景区管理办法

市政府令第100号



《无锡市蠡湖惠山风景区管理办法》已经 2008 年 3 月 27 日市人民政府第 3 次常务会议审议通过,现予发布。


市 长 毛小平

二○○八年四月三日

无锡市蠡湖惠山风景区管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强蠡湖惠山风景区的保护和管理,维护蠡湖惠山风景区的游览秩序和观光环境,根据国务院《风景名胜区条例》、《江苏省太湖水污染防治条例》等法律法规,结合本市实际,制定本办法。

第二条 本办法所称蠡湖惠山风景区(以下简称风景区)是指在蠡湖、十八湾和惠山地区已建成的开放式景观区域和经市人民政府同意纳入风景区管理的其他相关区域。

第三条 风景区的保护和管理遵循保护优先原则,坚持严格保护、统一管理、合理开发和永续利用的方针。

第四条 无锡市蠡湖惠山景区管理委员会(以下简称市蠡管委)是市政府承担风景区行政管理职能的常设机构,对风景区实施统一领导、协调和管理。
市建设、规划、市政、水利、交通、环保、农林、城管等部门和滨湖区人民政府按照各自职责,协同做好风景区保护和管理工作。

第五条 市蠡管委履行下列职责:
(一)依法对风景名胜资源、自然生态环境实施保护和管理;
(二)建立健全风景区管理的各项制度,维护风景区的正常游览秩序,落实安全措施,保护风景区景观,保持风景区设备设施完好,制止损坏风景区景观和设备设施的行为;
(三)做好风景区水域水质监测、调水和疏浚的协调、督促工作;
(四)对风景区范围标界立碑,设立标志;
(五)负责风景区资源状况、生态环境、地域文化的研究、发掘和保护,建立科学的管理体系;
(六)创造条件,方便市民休闲、游览,并适度发展自然、文化景观,观光旅游和水上活动项目;
(七)市人民政府授予或者委托行使的其他职权。
所有单位和个人在风景区范围内涉及风景资源保护和管理的各项活动和事宜,应当接受市蠡管委的统一管理。

第六条 风景区内的纪念性建筑、文物古迹、历史遗址、园林等人文景观和林木植被、野生动植物、地形地貌、山体岩石、泉湖水体等自然景观,应当严加保护。

第七条 公民、法人或者其他组织有保护风景区资源、自然生态环境和设施设备的义务,并有权举报、制止违反本办法的行为。
对在风景区保护、建设和管理中做出重要贡献的,由市人民政府或者市蠡管委给予表彰和奖励。

第二章 规划与建设

第八条 风景区规划应当依法编制并保持相对稳定;因城市建设确需修改风景区规划的,应当按照《中华人民共和国城乡规划法》的有关规定执行。

第九条 风景区规划编制应当有利于风景区生态环境保护,并满足游览休闲需要。
风景区规划应当明确水面功能分区、重点保护内容、景点规划、旅游开发容量、码头泊位等内容,并突出对水体的保护。

第十条 除按照规划建设景观、休闲服务配套设施以及公共基础设施外,风景区范围内严格限制建设其他建(构)筑物。

第十一条 在风景区内从事风景名胜区法律、法规禁止范围以外的建设活动,投资额在 1000 万元以上,占地面积在 5000 平方米以上的建设项目以及在核心景区建设的项目,应当经省太湖风景名胜区管理机构审核,依照有关法律法规办理审批手续;其他建设项目应当经市蠡管委审核后,依照有关法律法规办理审批手续。
风景区内新建、扩建、改建建(构)筑物,其体量、外观结构、高度、色调应当与周围景观相协调,不得损坏风景区自然景观与人文景观。
风景区内配套服务用房的体量、用途、外观结构、高度、色调不得擅自改变。

第十二条 在风景区范围内从事工程建设的施工单位,应当按照批准的方案进行施工,并采取有效措施保护林木、植被、水体、地貌,不得造成污染和破坏;建设项目完工后,应当及时清场、绿化,恢复环境原貌。

第十三条 未经批准,禁止在风景区内搭建建(构)筑物。
确需进行临时建设的,应当经市蠡管委审核,并依照有关法律法规办理审批手续。
临时建(构)筑物及其设施在批准期限届满后,建设单位应当及时拆除并恢复风景区原貌。

第三章 保护与管理

第十四条 风景区内经营性资源的开发利用,应当以风景资源的保护为前提,按照风景区保护、开发、利用规划及其功能要求,统筹兼顾,充分发挥综合效益。在风景区内从事经营服务活动的,应当依法缴纳风景名胜资源有偿使用费,专项用于风景区的保护和管理。

第十五条 在风景区内从事下列活动,应当经市蠡管委审核后,依法报有关主管部门批准:
(一)设置、张贴商业广告,设立单位引导标识;
(二)拍摄电影、电视片;
(三)设置穿越风景区的空中、水上游览航线;
(四)科学考察、采集标本;
(五)其他涉及风景区资源保护和利用的活动。

第十六条 在风景区内从事下列活动,有关行政管理部门在办理行政审批手续时,应当征求市蠡管委的意见:
(一)进行表演和组织有关活动;
(二)设置商业和服务网点;
(三)举办大型公益和商业等各类活动;
(四)砍伐、移植、修剪树木;
(五)占用、挖掘道路。

第十七条 在风景区内从事生产和经营活动的,应当履行保护经营场所周边环境和卫生的义务,不得违反规定排放污水,不得超出核定的经营场所、范围。

第四章 水域管理

第十八条 市蠡管委会同有关职能部门负责对风景区水域的保护和管理。

第十九条 风景区水域内不得从事下列活动:
(一)经营性养殖;
(二)垂钓、捕捞鱼虾等水生动物和采摘水生植物;
(三)洗涤污物,清洗机动车辆或者洗涤残留有毒有害物的容器;
(四)擅自游泳;
(五)在水域或者岸坡随意倾倒或者堆放垃圾、粪便、废土;
(六)其他影响和破坏水环境的行为。

第二十条 严格控制风景区水域内经营性旅游船舶的总量。经营性旅游船舶的管理办法由市蠡管委、交通等部门另行制定。

第二十一条 风景区水域内的旅游经营项目实行准入制,由市蠡管委依据准入条件,通过公开竞争、有偿使用的方式确定经营者。
禁止风景区水域内船舶从事餐饮活动。
禁止非经营性船舶从事或者变相从事经营活功。

第二十二条 市蠡管委应当划分不同旅游船舶的活动区域,设立明显的标志和告示牌,杜绝各类安全隐患。

第五章 游览秩序

第二十三条 风景区内的单位和个人,应当爱护各项基础设施、安全设施和接待服务设施,严禁破坏、非法改变用途或者随意移动。

第二十四条 风景区内禁止下列违反环境卫生管理规定的行为:
(一)随地吐痰、便溺;
(二)乱扔、乱倒废弃物;
(三)吊挂、晾晒物品;
(四)其他有碍环境卫生的行为。

第二十五条 风景区内禁止下列破坏绿化的行为:
(一)擅自占用绿地或者改变绿地用途;
(二)挖掘、折损或者刻划树木;
(三)采摘花果;
(四)在绿地内堆放杂物、挖坑取土或者倚树搭棚;
(五)践踏花坛或者封闭的绿地、草坪;
(六)其他损坏绿化或者绿化设施的行为。

第二十六条 风景区内禁止下列损毁市政公用设施和其他公共设施的行为:
(一)在建(构)筑物、雕塑等公共设施上涂写、刻划或者擅自悬挂、张贴宣传品;
(二)损坏废物箱、公用电话亭、路灯和其他照明设施;
(三)毁坏、污损路牌、喷水设施、公告栏和画廊;
(四)损坏和擅自拆动涵洞、水闸、桥梁、堤岸、码头、栏杆等设施;
(五)其他损毁公共设施的行为。

第二十七条 风景区内禁止下列影响游览秩序的行为:
(一)擅自堆放物品;
(二)无证设摊经营或者兜售物品;
(三)随地躺卧、露宿;
(四)携犬进入;
(五)流浪乞讨;
(六)算命、占卜、焚烧纸钱及杂耍卖艺等迷信和不健康的活动;
(七)发出严重干扰他人的噪声;
(八)其他有碍观瞻或者妨碍他人游览观光的行为。

第二十八条 风景区山体范围内不得从事下列活动:
(一)开山、采石和取土;
(二)开荒、填塘和建坟;
(三)捕捉、伤害野生动物;
(四)在禁火区吸烟、生火;
(五)其他有损山体林相、植被等生态和景观的活动。

第二十九条 进入风景区的车辆,应按照规定车道和车速行驶;除下列车辆外,其他任何车辆不得擅自进入禁行区域:
(一)残疾人专用非机动车辆;
(二)正在执行任务的特种车辆。

第六章 罚 则

第三十条 违反本办法第十三条第三款规定,由市蠡管委责令限期改正,逾期未改正的,可以处以 5000 元以上 1 万元以下罚款。

第三十一条 违反本办法第十七条规定,超出核定的经营场所、范围经营的,由市蠡管委责令限期改正,并可处以 1000 元以上 1 万元以下罚款。

第三十二条 违反本办法第十九条规定,在风景区水域内擅自垂钓、捕捞鱼虾等水生动物,采摘水生植物或者擅自游泳的,由市蠡管委责令限期改正,可处以 200 元以下罚款。

第三十三条 违反本办法第二十一条第三款规定的,由市蠡管委责令限期改正,并可处以 1 万元以上 3 万元以下罚款。

第三十四条 违反本办法第二十五条规定,在风景区内擅自采摘花果,践踏花坛或者封闭的绿地、草坪的,由市蠡管委责令限期改正,可处以 200 元以下罚款。

第三十五条 违反本办法第二十六条第(三)项、第(四)项规定的,由市蠡管委责令限期改正,可处以 200 元以上 1000元以下罚款;违反本办法第二十七条第(六)项规定的,由市蠡管委责令限期改正,可处以 100 元以上 500 元以下罚款;造成损失的,还应当依法承担赔偿责任。

第三十六条 违反本办法规定,有关法律、法规已有处罚规定的,从其规定。 违反本办法规定,有关部门已经依法予以处罚的,市蠡管委不再处罚。

第三十七条 国家机关及其工作人员在风景区管理活动中徇私舞弊、滥用职权、玩忽职守的,由其所在单位或者上级主管部门依法给予行政处分;构成犯罪的,依法追究刑事责任。

第七章 附 则

第三十八条 风景区的具体范围及其调整,由市蠡管委报经市人民政府同意后向社会公布。

第三十九条 本办法自2008年5月1日起施行。市人民政府2005年12月26日发布的《无锡市蠡湖风景区管理办法》(市政府第 78 号令)同时废止。

国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投?

国家计委 建设部 国


国家发展计划委员会、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行关于下达2000年经济适应住房建设投资计划和信贷指导计划的通知
国家发展计划委员会 建设部 国



各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)、建委(建设厅)、土地(国土
)管理局(厅),中国人民银行分行(北京、重庆营业管理部),中国工商银行分行
、中国农业银行分行、中国银行分行、中国建设银行分行、中国交通银行,中央有关
部门及计划单列企业集团:
为贯彻落实《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革,加快住房建设的通知》(国发〔1998〕23号)精神,满足广大中低收入居民购房的需求,各地应继续抓好经济适应住房建设。按照国家计委、建设部、国土资源部、中国人民银行、中国工商银行、中国农业银行、中国银行
、中国建设银行《关于进一步加快经济适用住房(安居工程)建设有关问题的通知》(计投资〔1998〕1474号)和《关于上报2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划的通知》(计电〔1999〕114号)要求,各省、自治区、直辖市、计划单列市及中央有关部门、计
划单列集团上报了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划,经汇总审查,确定了2000年经济适用住房建设投资计划和信贷计划规模,现予下达,并就有关问题通知如下:
一、2000年全国经济适用住房年内施工面积为24273.67万平方米,其中:续建项目施工面积10998.9万平方米,新开工项目施工面积13274.77万平方米;年度投资规模1889.37亿元,其中:银行贷款指导计划481.26亿元(含收回再贷)。
二、2000年经济适用住房贷款计划为指导性建议数,各商业银行要严格按《中华人民共和国商业银行法》、《贷款通则》和《经济适用住房开发贷款管理暂行规定》的有关规定对项目进行评估、审核,确保信贷资产的安全。
三、各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门在分解下达2000年经济适用住房建设投资计划时,应优先落实好续建项目的建设资金;新开工项目要抓紧做好前期工作,待条件具备后,可分期分批组织下达。在实施过程中如需调整项目,可由
各省、自治区、直辖市及计划单列市计委(计经委)商建委(建设厅)等有关部门和承贷银行省级分行进行。
四、2000年下达给中央有关部门下属单位和计划单列企业集团的经济适用住房项目,必须是在符合土地利用总体规划和城市规划的前提下,利用已取得合法使用权的存量建设用地,组织本单位职工集资合作建房的项目。
五、各地政府在组织面向社会销售的经济适用住房项目,在符合开发条件的情况下,应实行统一招标,要审查房地产开发企业的资信和资质;有关单位组织职工集资合作建房项目,应有独立法人负责开发建设。各开发建设单位要保证自有资金优先到位。各商业银行对已列入年度贷款计
划的经济适用住房项目,要抓紧评估、审查,对符合贷款条件的应及时办理贷款手续。
六、各级计划、建设部门要认真落实经济适用住房的开发建设条件,严格按照有关程序,做好项目的规划、设计工作,要加强工程质量的监督,确保工程建设质量。各级土地管理部门应在2000年土地利用计划中,安排经济适用住房的建设用地,依法办理用地手续;凡以经济适用住
房名义取得的划拨土地,要严禁开发企业将其转作其他用途。

附:2000年经济适用住房建设投资计划和信贷指导计划表

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 合计 |24,273.67 |10,998.90 |13274.77 |18,893,744.90
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 北京市 |918.60 |528.80 |389.80 |955,907.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 天津市 |600.00 |380.00 |220.00 |400,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 河北省 |1,733.47 |878.70 |854.77 |1,171,708.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 石家庄市 |239,48 |24,80 |214,68 |210,679.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 唐山市 |259.85 |147.74 |112.11 |208,115.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 秦皇岛市 |157.41 |127.85 |29.56 |94,977.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邯郸市 |209.50 |121.90 |87.60 |104,660.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 邢台市 |149.10 |108.50 |40,60 |96,329.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 保定市 |318.40 |193.60 |124.80 |207,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 张家口市 |91.57 |38.61 |52.96 |54,039.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 承德市 |109.27 |39.22 |70.05 |66,843.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沧州地区 |74.65 |21.66 |52.99 |48,600.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 廊坊市 |88.26 |47.61 |40.65 |55,075.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 衡水市 |35.98 |7.21 |28.77 |25,391.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 山西省 |759.64 |463.52 |296.12 |603,912.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 太原市 |362.71 |241.64 |121.07 |323,974.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大同市 |53.77 |6.90 |46.87 |34,260.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阳泉市 |36.16 |29.46 |6.70 |34,765.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 长治市 |64.85 |20.65 |44.20 |42,510.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋城市 |27.09 |15.89 |11.20 |24,144.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 朔州市 |57.51 |24.47 |33.04 |34,631.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 忻州地区 |11.60 |9.80 |1.80 |8,615.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 晋中地区 |32.89 |27,89 |5.00 |24,285.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 吕梁地区 |34.42 |29.92 |4.50 |21,181.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 临汾地区 |34.66 |32.12 |2.54 |21,516.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 运城地区 |43.98 |24.78 |19.20 |34,031.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 内蒙古自治区 |697.48 |199.17 |498.31 |571,560.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼和浩特市 |143.50 |36.00 |107.50 |148,262.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 包头市 |148.70 |70.86 |77.84 |110,069.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌海市 |20.30 |8.30 |12.00 |12,540.00
-----------------------------------------------------------

单位:亿元、平方米
--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,812,678.30 |1,520,984.00 |749,851.60 |302,313.00 |2,184,055.70 |55,656.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|466,800.00 |143,000.00 |134,000.00 |66,000.00 |123,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|204,000.00 |40,000.00 |60,000.00 |10,000.00 |80,000.00 |14,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|224,503.00 |102,003.00 |30,400.00 |9000.00 |83,100.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|32,853.00 |15,835.00 |5,000.00 |7,000.00 |5,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,900.00 |16,000.00 |1,000.00 | |9,900.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|0.00 | | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|25,300.00 |9,500.00 | | |15,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|21,100.00 |10,500.00 |3,000.00 | |7,600.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|65,500.00 |25,000.00 |17,000.00 | |23,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,200.00 |6,000.00 |400.00 |2,000.00 |2,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|24,100.00 |13,300.00 | | |10,800.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,850.00 |5,850.00 | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|5,700.00 | |1,000.00 | |4,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,000.00 | |3,000.00 | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|172,077.00 |57,340.00 |25,020.00 |17,300.00 |72,117.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|109,870.00 |35,550.00 |11,420.00 |4,000.00 |58,600.00 |300.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|5,650.00 |2,650.00 |2,000.00 | |1,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 |1,000.00 | |1,000.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,410.00 |400.00 |3,510.00 |7,500.00 | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|13,960.00 |3,470.00 |3690.00 |4,300.00 |2,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|10,820.00 |4,000.00 |4,400.00 |500.00 |1,920.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|800.00 |800.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,994.00 |2,270.00 | | |724.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|10,073.00 |5,000.00 | | |5,073.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,500.00 |2,200.00 | | |2,300.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|95,316.00 |25,880.00 |13,656.00 |5,000.00 |47,780.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|17,300.00 |2,000.00 |3,000.00 |2,300.00 |10,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|26,000.00 |8,000.00 |6,000.00 |1,000.00 |8,000.00 |3,000.00 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
--------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------
| | 年内施工面积 |
| 地区及单位 |-------------------------------| 年度计划投资
| | 合 计 | 续建项目 | 新开项目 |
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 赤峰市 |100.00 |40.00 |60.00 |70,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 通辽市 |62.50 |22.00 |40.50 |70,190.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 呼盟 |62.20 | |62.20 |58,834.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锡盟 |19.20 |3.36 |15.84 |14,341.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 乌盟 |26.00 |11.00 |15.00 |10,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 伊盟 |25.00 | |25.00 |18,327.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 巴盟 |17.50 |5.50 |12.00 |9,625.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阿盟 |5.04 | |5.04 |3,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 区直属单位 |67.54 |2.15 |65.39 |45,822.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 辽宁省 |1,394.80 |407.04 |987.76 |1,214,518.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 省直单位 |60.00 | |60.00 |90,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 沈阳市 |608.20 |165.60 |442.60 |531,550.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 大连市 |76.00 |13.00 |63.00 |85,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 鞍山市 |44.60 |24.50 |20.10 |26,920.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 抚顺市 |60.00 |24.00 |36.00 |48,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 本溪市 |57.01 |22.49 |34.52 |58,755.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 丹东市 |80.91 |18.91 |62.00 |62,160.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 锦州市 |16.00 | |16.00 |12,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 营口市 |160.00 |60.27 |99.73 |104,700.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 阜新市 |16.30 |11.30 |5.00 |8,890.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 辽阳市 |20.00 | |20.00 |18,900.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 铁岭市 |71.80 |11.80 |60.00 |60,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 朝阳市 |23.75 |0.52 |23.23 |12,543.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 盘锦市 |35.58 |25.00 |10.58 |35,315.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 葫芦岛市 |64.65 |29.65 |35.00 |58,185.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 吉林省 |836.04 |279.92 |556.12 |640,606.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 长春市 |280.00 |126.00 |154.00 |170,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------

| 吉林市 |150.00 |30.00 |120.00 |130,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 四平市 |50.69 |25.65 |25.04 |40,536.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 辽源市 |50.00 |20.00 |30.00 |25,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 通化市 |55.00 |10.00 |45.00 |55,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 白山市 |47.00 |12.00 |35.00 |39,800.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 白城市 |31.40 |7.28 |24.12 |24,080.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 松原市 |61.50 |21.30 |40.20 |60,000.00
|------------|----------|----------|---------|-------------
| 延边州 |110.45 |27.69 |82.76 |96,190.00
-----------------------------------------------------------

--------------------------------------------------
| 其中;银行贷款建议数 |
|------------------------------------------------|
| 合 计 | 工商银行 | 农业银行 | 中国银行 | 建设银行 | 交通银行 |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|11,500.00 |4,500.00 | | |7,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,604.00 |1,000.00 | | |6,604.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,300.00 |4,500.00 |800.00 | |2,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|1,832.00 |300.00 |32.00 | |1,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|3,450.00 |850.00 | |200.00 |2,400.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|5,500.00 |2,650.00 |324.00 | |2,526.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,980.00 |80.00 | |600.00 |2,300.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,000.00 |2,000.00 | | |0.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|9,850.00 | |3,500.00 |900.00 |5,450.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|300,620.00 |109,160.00 |37,300.00 | |154,160.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|50,000.00 |20,000.00 | | |30,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|108,500.00 |34,500.00 |10,000.00 | |64,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|15,000.00 | | | |15,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|7,300.00 |5,300.00 |2,000.00 | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,000.00 |3,000.00 | | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|20,000.00 |10,000.00 |4,000.00 | |6,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|15,000.00 |5,000.00 |5,000.00 | |5,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,160.00 |2,800.00 |1,000.00 | |3,360.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|22,500.00 |8,800.00 |6,000.00 | |7,700.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|2,360.00 |2,360.00 | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|7,000.00 |4,000.00 | | |3,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|

|28,500.00 |9,700.00 |8,800.00 | |10,000.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|4,500.00 |1,400.00 |500.00 | |2,600.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
| | | | | | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|6,800.00 |2,300.00 | | |4,500.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|199,590.00 |45,280.00 |40,000.00 |38,775.00 |75,535.00 | |
|-------|--------|--------|------|--------|------|
|72,350.00 |20,000.00 |22,350.00 |7,000.00 |23,000.00 | |
